| 楼盘名称: | 天安别墅 | 更新日期: | 2008-11-28 |
| 物业类别: | 别墅 | 建筑类别: | |
| 所在区域: | 常州市武进区 | 楼层状况: | |
| 预售证号: | 常武(2004)房预售证第(28)号 | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 0.30 | 绿 化 率: | 85% |
| 占地面积: | 平方米 | 建筑面积: | 平方米 |
| 开工日期: | 竣工日期: | ||
| 开盘日期: | 2004-12-1 | 交付日期: | 2005-12-30 |
| 开发周期: | 共 4 期 | 当前期数: | 第 1 期 |
| 总 户 数: | 370户 左右 | 停 车 位: | 左右 |
| 售楼地址: | 天安别墅现场 | 楼盘位置: | 武进西太湖风景区凤苑路2号 |
| 售楼电话: | 86362222 | 交通状况: | 502路、511路公交线路 |
| 大致价格: | 0 | 物 业 费: | 3.8 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 常州天安元城房地产发展有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 策划公司: | ||
| 规划景观: | 地段片区: | 西太湖风景区,凤苑路 | |
| 物业公司: | 常州市安基物业公司 | 物业电话: | |
| 楼盘网站: | http://tabs.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对天安别墅的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 别墅 | 独栋别墅 | 2008-11-28-至今 | 350万元/套 | 元/M2 | 元/M2 | 326-416 | 销售中 | ||
| 别墅 | 独栋 | 2008-11-3 | 350万元/套 | 元/M2 | 元/M2 | 326-416 | 以往价格 | ||
| 别墅 | 独栋别墅 | 2008-8-15 | 350万元/套 | 元/M2 | 元/M2 | 326-416 | 以往价格 | ||
| 别墅 | 独栋别墅 | 2007-11-30 | 元/M2 | 元/M2 | 300万元/套 | 326-416 | 以往价格 | ||
| 别墅 | 独栋别墅 | 2007-11-23 | 元/M2 | 元/M2 | 300万元/套 | 326-416 | 以往价格 | ||
| 别墅 | 独栋别墅 | 2007-11-16 | 元/M2 | 元/M2 | 300万元/套 | 326-416 | 以往价格 | ||
| 别墅 | 独栋别墅 | 2007-11-9 | 万元/套 | 万元/套 | 300万元/套 | 326-416 | 否 | 以往价格 | |
| 别墅 | 独栋别墅 | 2007-11-1 | 元/M2 | 元/M2 | 300万元/套 | 326-416 | 否 | 以往价格 | |
| 别墅 | 独栋别墅 | 2007-11-1 | 元/M2 | 元/M2 | 300万元/套 | 326-416 | 以往价格 | ||
| 别墅 | 独栋别墅 | 2007-10-26 | 元/M2 | 元/M2 | 300万元/套 | 326-416 | 以往价格 | ||
| 别墅 | 独栋别墅 | 2007-10-12 | 元/M2 | 元/M2 | 300万元/套 | 326-416 | 否 | 以往价格 | |
| 别墅 | 2007-9-30 | 元/M2 | 元/M2 | 300万元/套 | 326-416 | 以往价格 | |||
| 别墅 | 2007-9-14 | 元/M2 | 元/M2 | 300万元/套 | 326-416 | 以往价格 | |||
| 别墅 | 2007-9-3 | 元/M2 | 元/M2 | 280万元/套 | 326-416 | 以往价格 | |||
| 别墅 | 2007-8-22 | 元/M2 | 元/M2 | 280万元/套 | 326-416 | 销售中 | |||
| 独栋别墅 | 2008-7-20 | 350万元/套 | 元/M2 | 元/M2 | 326-416 | 销售中 | |||
| 独栋别墅 | 2008-6-3 | 350万元/套 | 元/M2 | 元/M2 | 326-416 | 以往价格 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 暂无记录! | ||||
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
| 暂无图片! |
| 综合: | [3.0分 共2人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |